業(yè)績(jī)表
| 序號(hào) | 客戶名稱 | 過(guò)濾器型號(hào) | 數(shù)量 | 項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海寶山鋼鐵(集團(tuán))公司 | KJL-150型 | 6 | 空壓站 |
| 2 | 上海金山石化總廠 | KJL-300型 | 2 | 空壓站 |
| 3 | 上海大眾有限公司 | KJL-100型 | 1 | 空壓站 |
| 4 | 上海中遠(yuǎn)化工有限公司 | KJL-2300型 | 1 | 制氧 |
| 5 | 新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司(川空配套) | KJL-3700型 | 2 | 制氧 |
| 6 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | KJL-1200型 | 2 | 制氧 |
| 7 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | KJL-1600型 | 1 | 制氧 |
| 8 | 中石油蘭州石化分公司(川空配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 9 | 蘭州石化公司 | KJL-1100型 | 1 | 空分制氧 |
| 10 | 內(nèi)蒙古機(jī)械制造有限公司 | KJL-200型 | 4 | 空壓站 |
| 11 | 華陸工程科技有限責(zé)任公司(內(nèi)蒙神華項(xiàng)目) | KJL-600型 | 3 | 空壓站 |
| 12 | 哈爾濱黎明氣體有限公司(杭氧配套) | KJL-25000m3/h | 1 | 制氧 |
| 13 | 沈陽(yáng)洪生氣體有限公司(杭氧配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 14 | 廊坊黎明氣體有限公司(杭氧配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 15 | 撫順新港氣體工業(yè)有限公司(川空配套) | KJL-1000型 | 1 | 制氧 |
| 16 | 撫順新港氣體工業(yè)有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 17 | 遼寧營(yíng)口中板有限責(zé)任公司 | KJL-2800型 | 2 | 制氧 |
| 18 | 遼寧錦州石化實(shí)業(yè)公司 | KJL-50型 | 5 | 空壓站 |
| 19 | 遼寧渤海造船廠 | KJL-200型 | 2 | 空壓站 |
| 20 | 遼寧渤海造船廠 | KJL-150型 | 4 | 空壓站 |
| 21 | 遼寧渤海造船廠 | KJL-90型 | 5 | 空壓站 |
| 22 | 洛陽(yáng)石化總廠 | KJL-400型 | 4 | 空壓站 |
| 23 | 洛陽(yáng)石化總廠 | KJL-800型 | 1 | 空壓站 |
| 24 | 洛陽(yáng)石化總廠 | KJL-1000型 | 1 | 空壓站 |
| 25 | 湖南盈德氣體有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 26 | 江蘇盈德氣體有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 27 | 珠海盈德氣體有限公司 | KJL-2500型 | 1 | 制氧 |
| 28 | 日照盈德氣體有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 29 | 淄博盈德氣體有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 30 | 河北盈德氣體有限公司 | KJL-4000型 | 1 | 制氧 |
| 31 | 陜西龍門盈德氣體有限公司 | KJL-3000型 | 1 | 制氧 |
| 32 | 天津鋼管(大無(wú)縫)公司(天津盈德氣體) | KJL-3500型 | 1 | 制氧 |
| 33 | 河北邯鄲鋼鐵公司 | KJL-200型 | 2 | 空壓站 |
| 34 | 河北邯鄲鋼鐵公司 | KJL-480型 | 2 | 空壓站 |
| 35 | 河北邯鄲鋼鐵公司 | KJL-1800型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 36 | 河北邯鄲縱橫鋼鐵有限公司(川空配套) | KJL-1800型 | 2 | 制氧 |
| 37 | 河北石家莊鋼鐵股份有限公司 | KJL-2880型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 38 | 河北石家莊鋼鐵股份有限公司 | KJL-3400型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 39 | 遵化建龍實(shí)業(yè)有限公司(杭氧配套) | KJL-12000Nm3/h | 1 | 制氧 |
| 40 | 唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司 | KJL-140型 | 8 | 空壓站 |
| 41 | 承德建龍鋼鐵有限公司(川空配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 42 | 河北新金鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 43 | 河北邯鄲縱橫鋼鐵有限公司 | KJL-400型 | 5 | 空壓站 |
| 44 | 唐山友明金屬制品有限公司(坤源空分配套) | KJL-700型 | 1 | 制氧 |
| 45 | 唐山鋼鐵股份有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 46 | 唐山新京鋼鐵公司(開封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 47 | 唐山中厚板材有限公司 | KJL-3600型 | 1 | 制氧 |
| 48 | 河北津西鋼鐵股份有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 49 | 河北衡新玻璃制品有限公司(開封配套) | KJL-350型 | 1 | 制氧 |
| 50 | 河北敬業(yè)集團(tuán)(開封配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 51 | 邢臺(tái)鋼鐵有限責(zé)任公司(杭氧配套) | KJL-1100型 | 2 | 制氧 |
| 52 | 湖南湘潭鋼鐵公司 | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 53 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | KJL-340型 | 3 | 空壓站 |
| 54 | 漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | KJL-3000型 | 1 | 制氧 |
| 55 | 水口山有色金屬有限責(zé)任公司 | KJL-1000型 | 1 | 制氧 |
| 56 | 衡陽(yáng)鋼管集團(tuán)有限公司(杭氧配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 57 | 河南豫光金鉛股份有限公司(川空配套) | KJL-1100型 | 1 | 制氧 |
| 58 | 河南豫光集團(tuán) | KJL-2400型 | 2 | 制氧 |
| 59 | 舞陽(yáng)鋼鐵有限責(zé)任公司(中國(guó)空分配套) | KJL-2000型 | 1 | 制氧 |
| 60 | 河南林州鳳寶鋼鐵有限公司(川空配套) | KJL-1800型 | 1 | 制氧 |
| 61 | 河南林州鳳寶鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 62 | 河南納士科技股份有限公司(開封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 63 | 齊齊哈爾北興特鋼有限公司 | KJL-300型 | 4 | 空壓站 |
| 64 | 大連造船新廠 | KJL-200型 | 5 | 空壓站 |
| 65 | 大連博雅科技開發(fā)有限公司 | KJL-300型 | 2 | 空壓站 |
| 66 | 山東華魯恒生化工股份有限公司(開封配套) | KJL-7000型 | 1 | 制氮 |
| 67 | 山東華魯恒生化工股份有限公司 | KJL-2400型 | 1 | 制氮改造 |
| 68 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 69 | 濟(jì)南鋼鐵股份有限公司 | KJL-6240型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 70 | 濟(jì)南鮑德氣體有限公司 | KJL-680型 | 1 | 制氧 |
| 71 | 日照鋼鐵有限公司(杭氧配套) | KJL-2700型 | 1 | 制氧 |
| 72 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | KJL-3200型 | 3 | 高爐鼓風(fēng) |
| 73 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-1800型 | 2 | 制氧 |
| 74 | 山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | KJL-6400型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 75 | 萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司(杭氧配套) | KJL-2200型 | 1 | 制氧 |
| 76 | 萊鋼天元?dú)怏w有限公司 | KJL-3800型 | 4 | 制氧 |
| 77 | 山東兗礦國(guó)際焦化有限公司(川空配套) | KJL-2800型 | 1 | 制氧 |
| 78 | 山東雪花生物化工股份有限公司 | KJL-400、800型 | 各1 | 空壓站 |
| 79 | 山東淄博宏達(dá)鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-1800型 | 1 | 制氧 |
| 80 | 青島紡聯(lián)集團(tuán)六棉有限公司 | KJL-400型 | 1 | 空壓站 |
| 81 | 氣能工業(yè)(青島)有限公司(開封配套) | KJL-380型 | 1 | 制氧 |
| 82 | 魯麗集團(tuán)鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 83 | 泰鋼集團(tuán)焦化廠 | KJL-500型 | 1 | 空壓站 |
| 84 | 萊蕪泰鋼熱電有限公司 | KJL-1600型 | 1 | 空壓站 |
| 85 | 山東墨龍?zhí)劁摴荆ㄩ_封配套) | KJL-600型 | 1 | 制氧 |
| 86 | 山東泉信不銹鋼有限公司(開封配套) | KJL-380型 | 1 | 制氧 |
| 87 | 山東煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司 | KJL-300型 | 1 | 空壓站 |
| 88 | 江西新余鋼廠 | KJL-5000型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 89 | 江西南昌鋼鐵有限責(zé)任公司 | KJL-3600型 | 1 | 高爐鼓風(fēng) |
| 90 | 福建龍巖卓鷹錳鐵有限公司(開封配套) | KJL-750型 | 1 | 制氧 |
| 91 | 福建三安鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-180000Nm3/h | 1 | 制氧 |
| 92 | 福建三安鋼鐵有限責(zé)任公司 | KJL-90000Nm3/h | 1 | 改造 |
| 93 | 福建億鑫鋼鐵有限公司(開封配套) | KJL-1200型 | 1 | 制氧 |
| 94 | 武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司 | KJL-680型 | 2 | 制氧 |
| 95 | 武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司 | KJL-1100型 | 3 | 空壓站 |
| 96 | 武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司 | KJL-1000型 | 2 | 空壓站 |
| 97 | 武漢鋼鐵集團(tuán)氧氣有限責(zé)任公司 | KJL-900型 | 3 | 制氧 |
| 98 | 武漢鋼鐵集團(tuán)焦化廠 | KJL-350型 | 3 | 空壓站 |
| 99 | 武鋼高爐長(zhǎng)壽 | KJL-180,250,800 | 各1 | 高爐 |
| 100 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司(杭氧配套) | KJL-240000Nm3/h | 1 | 制氧 |


無(wú)錫市胡埭工業(yè)園B區(qū)7號(hào)
0510-85581158

蘇公網(wǎng)安備 32021102000434號(hào)